Missions freelance IT · France · du 3 novembre 2026 au 9 novembre 2026
3 000 missions publiées sur Free-Work en sept jours, 1 082 avec un tarif affiché. Médiane, quartiles, compétences et villes, recalculés chaque lundi à partir de données ouvertes.
TJM médian. La moitié des missions se situe entre 425 € et 560 €.
| Compétence | Missions | TJM médian |
|---|---|---|
| Python | 70 | 475 € |
| SQL | 64 | 475 € |
| Java | 62 | 475 € |
| Kubernetes | 54 | 500 € |
| JIRA | 51 | 475 € |
| Gestion de projet | 42 | 543 € |
| SAP | 40 | 600 € |
| CI/CD | 40 | 475 € |
| Ansible | 37 | 500 € |
| DevOps | 36 | 500 € |
| Linux | 35 | 465 € |
| Finance | 34 | 535 € |
| Architecture | 34 | 600 € |
| Terraform | 34 | 508 € |
| Ville | Missions | TJM médian |
|---|---|---|
| Paris | 124 | 500 € |
| Nantes | 42 | 390 € |
| Lyon | 41 | 440 € |
| Toulouse | 35 | 425 € |
| Lille | 32 | 440 € |
| Bruxelles | 24 | 650 € |
| Niort | 20 | 450 € |
| Hart | 15 | 690 € |
| La Défense | 14 | 598 € |
| Bordeaux | 12 | 425 € |
| Châtillon | 12 | 478 € |
| Montreuil | 11 | 540 € |
| Le Mans | 10 | 523 € |
| Clermont-Ferrand | 10 | 385 € |
| Niveau | Missions | TJM médian |
|---|---|---|
| Junior | 44 | 498 € |
| Confirmé | 225 | 450 € |
| Senior | 542 | 500 € |
| Expert | 188 | 560 € |
Le reste des missions ne précise pas le mode de travail.
Zone colorée : entre le premier et le troisième quartile. Une marque par relevé hebdomadaire.
Radar Missions lit Free-Work, Codeur et les autres sources la nuit et t'envoie un seul mail filtré sur tes mots clés, ta ville ou le télétravail, et ton TJM minimum. Premier mois à 2 €.
Chaque lundi, l'acteur ouvert Free-Work Jobs & Freelance Missions Scraper relève toutes les missions publiées sur free-work.com depuis sept jours. Le TJM d'une mission est le milieu de sa fourchette affichée (ou la seule borne publiée) ; les valeurs hors de 100 à 3 000 € sont écartées. Une compétence ou une ville n'apparaît qu'à partir de 8 missions avec tarif. Ce sont des tarifs annoncés, pas des contrats signés. Les données de la semaine sont publiées en entier, sans texte d'annonce ni donnée personnelle, sur Hugging Face (licence ODC-By).